メートルネジ
EXCELデータ

呼び径 ピッチ 下穴ドリル径
1 0.25 0.75
1 0.2 0.8
1.1 0.25 0.85
1.1 0.2 0.9
1.2 0.25 0.95
1.2 0.2 1
1.4 0.3 1.1
1.4 0.2 1.2
1.6 0.35 1.25
1.6 0.2 1.4
1.8 0.35 1.45
1.8 0.2 1.6
2 0.4 1.6
2 0.25 1.75
2.2 0.45 1.75
2.2 0.25 1.95
2.5 0.45 2.1
2.5 0.35 2.2
3 0.5 2.5
3 0.35 2.7
3.5 0.6 2.9
3.5 0.35 3.2
4 0.7 3.3
4 0.5 3.5
4.5 0.75 3.8
4.5 0.5 4
5 0.8 4.2
5 0.5 4.5
5.5 0.5 5
6 1 5
6 0.75 5.3
7 1 6
7 0.75 6.3
8 1.25 6.8
8 1 7
8 0.75 7.3
9 1.25 7.8
9 1 8
9 0.75 8.3
10 1.5 8.5
10 1.25 8.8
10 1 9
10 0.75 9.3
11 1.5 9.5
11 1 10
11 0.75 10.3
12 1.75 10.3
12 1.5 10.5
12 1.25 10.8
12 1 11
14 2 12
14 1.5 12.5
14 1 13
15 1.5 13.5
15 1 14
16 2 14
16 1.5 14.5
16 1 15
これ以後は、下記で速算可能
p d=D-p
20 2.5 17.5
20 2 18
20 1.5 18.5
20 1 19